با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
| نام محصول | U6-Lite | U6-LR | U6-Pro | U6-Mesh | |||||
|
تصویر محصول |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|||||||||
| نام محصول | U6-Lite | U6-LR | U6-PRO | U6-Mesh | |||||
| اپراتور سیستم | UniFi controller | UniFi controller | UniFi controller | UniFi controller | |||||
| ابعاد | 160 x 32.65 mm | 220 x 48 mm | 220 x 48 mm | 48x159 mm | |||||
| وزن بدون بسته بندی | 300 g | 800 g | 460 g | 400 g | |||||
| وزن با بسته بندی | 315 g | 930 g | 600 g | 500 g | |||||
| قابلیت کار در شرایط محیطی | داخلی | داخلی | داخلی | داخلی - بیرونی | |||||
| دمای آزمایش شده برای کار کرد دستگاه | -30°Cto60°C | -30°Cto60°C | -30°Cto60°C | -30°Cto60°C | |||||
|
|||||||||
| نام محصول | U6-Lite | U6-LR | U6-PRO | U6-Mesh | |||||
| پشتیبانی از فناوری WiFi 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| پشتیبانی از قابلیت Mesh | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| حداکثر سرعت بی سیم تجمیعی | 1500 Mbps | 3000 Mbps | 5373 Mbps | 5300 Mbps | |||||
| حداکثر ظرفیت اتصال کاربران همزمان | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | |||||
| پشتیبانی از فناوری MIMO | 2x2 OFDMA |
4x4 OFDMA |
4x4 OFDMA |
4x4 OFDMA |
|||||
| پشتیبانی از فناوری Wave 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| پشتیبانی از فناوری MU-MIMO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| قابلیت اتصال کاورهای بیرونی | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|||||||||
| نام محصول | U6-Lite | U6-LR | U6-PRO | U6-Mesh | |||||
| تعداد ورودی تامین برق | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| نوع ورودی تامین برق (*) | PoE IN | PoE IN | PoE IN | PoE IN | |||||
| ولتاژ ورودی PoE | 48V, 0.32A PoE Adapter |
48V, 0.5A PoE Adapter |
48V, 0.5A PoE Adapter |
48V, 032A PoE Adapter |
|||||
| استاندارد PoE | 802.3af PoE | +802.3at PoE | +802.3at PoE | +802.3at PoE | |||||
| حداکثر توان مصرف انرژی | 12W | 16.5W | 13W | 11.4W | |||||
|
|||||||||
| نام محصول | U6-Lite | U6-LR | U6-PRO | U6-Mesh | |||||
مشخصات وایرلس در فرکانس 2.4GHz |
|||||||||
| تکنولوژی MIMO | 2x2 | 4x4 | 2x2 (UL MU-MIMO) | 2x2 (UL MU-MIMO) | |||||
| توان آنتن | 2.8dBi | 4dBi | 4dBi | 3dBi | |||||
| حداکثر نرخ انتقال داده | 300Mbps | 600Mbps | 573Mbps | 573Mbps | |||||
| حداکثر توان خروجی کارت وایرلس | 17dBm | 26dBm | 22dBm | 26dBm | |||||
مشخصات وایرلس در فرکانس 5 گیگاهرتز |
|||||||||
| تکنولوژی MIMO | 2x2 | 4x4 | 4x4 (DL/UL MU-MIMO) | 4x4 (DL/UL MU-MIMO) | |||||
| توان آنتن | 3dBi | 5.5dBi | 6dBi | 5dBi | |||||
| حداکثر نرخ انتقال داده | 1200Mbps | 2400Mbps | 4800Mbps | 4800Mbps | |||||
| حداکثر توان خروجی کارت وایرلس | 17dBm | 26dBm | 26dBm | 26dBm | |||||
سایر مشخصات وایرلس |
|||||||||
| استاندارد امنیتی وایرلس | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) | ||||||||
| استاندارد وایرلس | 802.11a/b/g WiFi 4 WiFi 5 WiFi 6 |
802.11a/b/g WiFi 4 WiFi 5 WiFi 6 |
802.11a/b/g WiFi 4 WiFi 5 WiFi 6 |
802.11a/b/g WiFi 4 WiFi 5 WiFi 6 |
|||||
| BSSID | Up to 8 per Radio | Up to 8 per Radio | Up to 8 per Radio | Up to 8 per Radio | |||||
|
|||||||||
| نام محصول | U6-Lite | U6-LR | U6-PRO | U6-Mesh | |||||
| تعداد پورت 10 و 100 و 1000 مگابیت برثانیه | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
|
|||||||||
| نام محصول | U6-Lite | U6-LR | U6-PRO | U6-Mesh | |||||
| VLAN | 802.1Q | 802.1Q | 802.1Q | 802.1Q | |||||
| Advanced QoS | Per-User Rate Limiting | Per-User Rate Limiting | Per-User Rate Limiting | Per-User Rate Limiting | |||||
| Guest Traffic Isolation | Supported | Supported | Supported | Supported | |||||
| جداکثر ظرفیت اتصال کاربران به صورت همزمان | +300 | +300 | +300 | +300 | |||||
|
|||||||||
| نام محصول | U6-Lite | U6-LR | U6-Pro | U6-Mesh | |||||
| بلوتوث جهت اتصال سریع و تسهیل در نصب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|||||||||
| نام محصول | U6-Lite | U6-LR | U6-PRO | U6-Mesh | |||||
| حداکثر مساحت قابل پوشش (*) به صورت تقریبی (متر مربع) |
200+ | 300+ | 220+ | 200+ | |||||
| قابلیت استقرار در | سقف دیوار |
سقف دیوار |
سقف دیوار |
سقف دیوار |
|||||