با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
| نام محصول | cAP lite | cAP | cAP ac | cAP XL ac | ||||
|
تصویر محصول |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
||||||||
| معماری | MIPSBE | MIPSBE | ARM 32bit | ARM 32bit | ||||
| پردازنده | QCA9533 | QCA9533 | IPQ-4018 | IPQ-4018 | ||||
| تعداد هسته پردازنده | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| سرعت پردازنده | 650 MHz | 650 MHz | 716MHz | 716 MHz | ||||
| اپراتور سیستم * | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | ||||
| سطح دسترسی یا لایسنس نرم افزار * | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | ||||
| مقدار فضای RAM | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 128 MB | ||||
| مقدار فضای Storage | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | ||||
| نوع ذخیره سازی Storage | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | ||||
| دمای آزمایش شده | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto50C | -40°Cto70C | ||||
| پشتیبانی از شتاب سخت افزاری IPsec | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| قیمت دلاری بدون گمرک | 29 دلار | 49.95 دلار | 69 دلار | 99 دلار | ||||
|
||||||||
| نام محصول | cAP lite | cAP | cAP ac | cAP XL ac | ||||
| تعداد ورودی تامین برق | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| نوع ورودی تامین برق | PoE IN microUSB |
PoE IN - |
PoE IN - |
PoE IN - |
||||
| ولتاژ وروردی PoE IN | 10-60V | 11-57V | 17-57V | 18-57V | ||||
| ولتاژ ورودی microUSB | 5-5V | - | - | - | ||||
| حداکثر توان مصرف انرژی | 4W | 4W | 24W | 24W | ||||
|
||||||||
| نام محصول | cAP lite | cAP | cAP ac | cAP XL ac | ||||
| پشتیبانی از فرکانس 2.4GHz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| تعداد قطب های آنتن در فرکانس 2.4GHz | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| استاندارد وایرلس در فرکانس 2.4GHz | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | ||||
| حداکثر سرعت در فرکانس 2.4GHz | 300Mbit/S | 300Mbit/S | 300Mbit/S | 300Mbit/S | ||||
| توان آنتن در فرکانس 2.4GHz | 1.5dBi | 2dBi | 2dBi | 6dBi | ||||
| رده بندی وایرلس در فرکانس 2.4GHz | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | ||||
| . | ||||||||
| پشتیبانی از فرکانس 5GHz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| تعداد قطب های آنتن در فرکانس 5GHz | - | - | 2 | 2 | ||||
| استاندارد وایرلس در فرکانس 5GHz | - | - | 802.11a/n/ac | 802.11a/n/ac | ||||
| حداکثر سرعت در فرکانس 5GHz | - | - | 867Mbit/S | 867Mbit/S | ||||
| توان آنتن در فرکانس 5GHz | - | - | 2.5dBi | 5.5dBi | ||||
| رده بندی وایرلس در فرکانس 5GHz | - | - | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | ||||
| . | ||||||||
| عملکرد همزمان در دو باند فرکانسی | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
||||||||
| نام محصول | cAP lite | cAP | cAP ac | cAP XL ac | ||||
| تعداد پورت اترنت 10/100 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| تعداد پورت اترنت 10/100/1000 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
||||||||
| نام محصول | cAP lite | cAP | cAP ac | cAP XL ac | ||||
| قابلیت PoE OUT در پورت * | - | - | 2 | 2 | ||||
| حداکثر جریان خروجی (ورودی 18V-30V) | - | - | 500mA | 500mA | ||||
| حداکثر جریان خروجی (ورودی 30V-57V) | - | - | 400mA | 330mA | ||||
|
||||||||
| نام محصول | cAP lite | cAP | cAP ac | cAP XL ac | ||||
| تعداد پورت USB | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| نوع پورت USB | microUSB | - | - | - | ||||
| USB Power Reset | - | - | - | - | ||||
|
||||||||
| نام محصول | cAP lite | cAP | cAP ac | cAP XL ac | ||||
| حداکثر مساحت قابل پوشش * | 50m+ | 60m+ | 100m+ | 200m+ | ||||
| نحوه استقرار (ایده آل) | دیوار - سقف | سقف | دیوار - سقف | سقف | ||||
| قاب یا کاور برای استقرار در دیوار | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| قاب یا کاور برای استقرار در سقف | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| ابعاد در حالت اتصال قاب کروی | 80x20 mm | 185x31 mm | 136x30 mm | 192x42 mm | ||||
| ابعاد در حالت اتصال قاب استوانه ائی | 88x52x20 mm | - | 145x145x30 mm | - | ||||
