با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
| LHG LTE Kit | LHG 4G Kit | LHG LTE6 Kit | LHGG LTE6 Kit | LHG R | ||||
|
تصویر محصول |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
||||||||
| معماری | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | ARM 64bit | MIPSBE | |||
| پردازنده | QCA9531 | QCA9531 | QCA9531 | 88F3720 | QCA9531 | |||
| تعداد هسته پردازنده | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| فرکانس اسمی پردازنده | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz | 800 MHz | 650 MHz | |||
| ابعاد | 391x391x227mm | 391x391x227mm | 391x391x227mm | 391x391x237mm | 391x391x227mm | |||
| اپراتور سیسستم | Router OS | Router OS | Router OS | RouterOS | Router OS | |||
| سطح دسترسی OS | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | |||
| مقدار فضای RAM | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB | 64 MB | |||
| مقدار فضای Storage | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |||
| نوع ذخیره سازی Storage | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | |||
| دمای آزمایش شده | -40°Cto60C | -40°Cto60C | -30°Cto60C | -30°Cto70C | -40°Cto60C | |||
| قیمت دلاری بدون پرداخت تعرفه گمرک | 159 دلار | 169 دلار | 179 دلار | 199 دلار | 109 دلار | |||
| عمر مفید دستگاه | 200 هزار ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
200 هزار ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
200 هزار ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
200 هزار ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
200 هزار ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
|||
|
||||||||
| نام محصول | LHG LTE Kit | LHG 4G Kit | LHG LTE6 Kit | LHGG LTE6 Kit | LHG R | |||
| تعداد ورودی تامین برق | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| نوع ورودی تامین برق | PoE-IN | PoE-IN | PoE-IN | PoE-IN | PoE-IN | |||
| ولتاژ وروردی PoE IN | 12-57V | 12-57V | 12-57V | 12-57V | 12-57V | |||
| حداکثر توان مصرف انرژی | 6W | 5W | 6W | 8W | 6W | |||
| استاندارد PoE IN | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | |||
|
||||||||
| نام محصول | LHG LTE Kit | LHG 4G Kit | LHG LTE6 Kit | LHGG LTE6 Kit | LHG R | |||
| شبکه قابل پوشش در ایران | 2G 3G 4G LTE |
4G LTE TD-LTE |
2G 3G 4G LTE |
2G 3G 4G LTE |
بستگی به ماژول اتصالی | |||
| توان آنتن | 17dBi زاویه پوشش 25 درجه |
21dBi زاویه پوشش 25 درجه |
17dBi زاویه پوشش 25 درجه |
17dBi زاویه پوشش 25 درجه |
21dBi زاویه پوشش 25 درجه |
|||
| رده 2G | Class12 | ![]() |
Class12 | Class12 | بستگی به ماژول اتصالی | |||
| باند های 2G | 2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
![]() |
2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
بستگی به ماژول اتصالی | |||
| رده 3G | R7 (21Mbps D, 5.76Mbps U) |
![]() |
R7 (21Mbps D, 5.76Mbps U) |
R7 (21Mbps D, 5.76Mbps U) R8 (42.2Mbps D, 5.76Mbps U) |
بستگی به ماژول اتصالی | |||
| باند های 3G | 1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
![]() |
1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
بستگی به ماژول اتصالی | |||
| رده LTE | مودم رده 4 | مودم رده 4 | مودم رده 6 | مودم رده 6 | بستگی به ماژول اتصالی | |||
| سرعت دانلود | 150Mbps | 150Mbps | 300Mbps | 300Mbps | بستگی به ماژول اتصالی | |||
| سرعت اپلود | 50Mbps | 50Mbps | 50Mbps | 50Mbps | بستگی به ماژول اتصالی | |||
| باند LTE نوع FDD | 1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) |
3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 20 (800MHz) 31 (450MHz) |
1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) 5 (850MHz) 12 (700MHz) 17 (700MHz) 25 (1900MHz) 26 (850MHz) |
1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) 5 (850MHz) 12 (700MHz) 17 (700MHz) 25 (1900MHz) 26 (850MHz) |
بستگی به ماژول اتصالی | |||
| باند LTE نوع TDD | 38 (2600MHz) 40 (2300MHz) |
41n (2500MHz) 42 (3500MHz) 43 (3700MHz) |
38 (2600MHz) 40 (2300MHz) 39 (1900MHz) 41n (2500MHz) |
38 (2600MHz) 40 (2300MHz) 39 (1900MHz) 41n (2500MHz) |
بستگی به ماژول اتصالی | |||
|
||||||||
| نام محصول | LHG LTE Kit | LHG 4G Kit | LHG LTE6 Kit | LHGG LTE6 Kit | LHG R | |||
| قابلیت اکسس پوینت برای پخش WiFi در محیط | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
||||||||
| نام محصول | LHG LTE Kit | LHG 4G Kit | LHG LTE6 Kit | LHGG LTE6 Kit | LHG R | |||
| پورت اترنت 10/100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| پورت اترنت 10/100/1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
||||||||
| نام محصول | LHG LTE Kit | LHG 4G Kit | LHG LTE6 Kit | LHGG LTE6 Kit | LHG R | |||
| تعداد شیار مخصوص اتصال سیم کارت | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| سایز سیم کارت | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | |||
| شبکه قابل پوشش در ایران | 2G/3G/4G/LTE | 4G/TD-LTE | 2G/3G/4G/LTE | 2G/3G/4G/LTE | بستگی به ماژول اتصالی | |||
| اسلات یا شیار MiniPCI-e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
|
||||||||
| نام محصول | LHG LTE Kit | LHG 4G Kit | LHG LTE6 Kit | LHGG LTE6 Kit | LHG R | |||
| گواهینامه ها و تائدیه ها | CE, EAC, ROHS | CE, EAC, ROHS | CE, EAC, ROHS | CE, EAC, ROHS | CE, EAC, ROHS | |||
| کلید Mode | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||