با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
نام محصول | hEX Lite | hEX | hEX S | hEX PoE | hEX PoE Lite | Power Box | Power Box Pro | |
تصویر محصول |
||||||||
|
||||||||
معماری | MIPSBE | MMIPS | MMIPS | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | |
پردازنده | QCA9533 | MT7621A | MT7621A | QCA9557 | QCA9531 | QCA9533 | QCA9557 | |
تعداد هسته پردازنده | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
فرکانس اسمی پردازنده | 850 MHz | 880 MHz | 880 MHz | 800 MHz | 650 MHz | 650 MHz | 800Mhz | |
ابعاد | 113x89x28mm | 113x89x28mm | 113x89x28mm | 114x137x29mm | 113x89x28mm | 125x178x48mm | 125x52x225mm | |
اپراتور سیسستم | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | |
سطح دسترسی OS | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | |
مقدار فضای RAM | 64 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB | |
مقدار فضای Storage | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
نوع ذخیره سازی Storage | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | |
دمای آزمایش شده | -40°Cto70C | -40°Cto60C | -40°Cto70C | -40°Cto60C | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C | |
قیمت دلاری بدون گمرک | 39.95 دلار | 59.95 دلار | 69 دلار | 79 دلار | 59.95 دلار | 69 دلار | 99 دلار | |
|
||||||||
نام محصول | hEX Lite | hEX | hEX S | hEX PoE | hEX PoE Lite | Power Box | Power Box Pro | |
تعداد ورودی تامین برق | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
نوع ورودی تامین برق | DC jack PoE-IN |
DC jack PoE-IN |
DC jack PoE-IN |
DC jack PoE-IN |
DC jack PoE-IN |
DC jack PoE-IN |
DC jack PoE-IN |
|
ولتاژ وروردی PoE IN و DC JACK | 6-30V | 8-30V | 12-57V | 12-57V | 8-30V | 8-30V | 12-57V | |
حداکثر توان مصرف انرژی بدون جریان اتصال | 2W | 5W | 6W | 6W | 3W | 2W | 6W | |
حداکثر توان مصرف انرژی با جریان اتصال | 2W | 10W | 24W | 54W | 51W | 50W | 54W | |
|
||||||||
نام محصول | hEX Lite | hEX | hEX S | hEX PoE | hEX PoE Lite | Power Box | Power Box Pro | |
فعال بودن قابلیت PoE OUT در پورت | پورت 5 | پورت 2 الی پورت 5 | پورت 2 الی پورت 5 | پورت 2 الی پورت 5 | پورت 2 الی پورت 5 | |||
PoE OUT | Passive PoE up to 57V |
802.3af/at | Passive PoE | Passive PoE | 802.3af/at | |||
حداکثر جریان در هر پورت (ورودی30V-18V) | - | - | 500mA | 1A | 1A | 1A | 1A | |
حداکثر جریان در هر پورت (ورودی30V-57V) | - | - | 500mA | 450mA | - | - | 450mA | |
حداکثر جریان خروجی PoE در مجموع پورت ها | - | - | 500mA | 2A | 2A | 2A | 2A | |
|
||||||||
نام محصول | hEX Lite | hEX | hEX S | hEX PoE | hEX PoE Lite | Power Box | Power Box Pro | |
قابلیت بی سیم (WiFi) | ||||||||
|
||||||||
نام محصول | hEX Lite | hEX | hEX S | hEX PoE | hEX PoE Lite | Power Box | Power Box Pro | |
پورت اترنت 10/100 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 0 | |
پورت اترنت 10/100/1000 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | |
|
||||||||
نام محصول | hEX Lite | hEX | hEX S | hEX PoE | hEX PoE Lite | Power Box | Power Box Pro | |
تعداد شیار مموری کارت | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
نوع شیار مموری کارت | microSD | microSD | ||||||
تعداد پورت USB | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
نوع پورت USB | USB Type A | USB Type A | USB Type A | USB Type A | ||||
مشخصات پورت فیبر |
||||||||
نام محصول | hEX Lite | hEX | hEX S | hEX PoE | hEX PoE Lite | Power Box | Power Box Pro | |
SFP DDMI | - | - | - | |||||
پورت SFP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
|
||||||||
نام محصول | hEX Lite | hEX | hEX S | hEX PoE | hEX PoE Lite | Power Box | Power Box Pro | |
نظارت بر دمای PCB | ||||||||
نظارت بر ولتاژ | ||||||||
گواهینامه و تائیدیه های بین المللی | CE, EAC, ROHS | CE, EAC, ROHS | CE, EAC, ROHS | CE, EAC, ROHS | CE, EAC, ROHS | CE, , EAC, ROHS | CE, , EAC, ROHS |