با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
| نام محصول | wAP 60G | wAP 60G AP | wAP 60Gx3 AP | |||||
|
تصویر محصول |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
||||||||
| معماری | ARM 32bit | ARM 32bit | ARM 32bit | |||||
| پردازنده | IPQ-4019 | IPQ-4019 | IPQ-4019 | |||||
| تعداد هسته پردازنده | 4 | 4 | 4 | |||||
| فرکانس اسمی پردازنده | 716 MHz | 716 MHz | 716 MHz | |||||
| ابعاد | 185x85x30mm | 185x85x30mm | 185x85x30mm | |||||
| اپراتور سیسستم | Router OS | Router OS | Router OS | |||||
| سطح دسترسی در سیستم عامل (1) | L 3 | L 4 | L 4 | |||||
| مقدار فضای RAM | 256 MB | 256 MB | 256 MB | |||||
| مقدار فضای Storage | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |||||
| نوع ذخیره سازی Storage | FLASH | FLASH | FLASH | |||||
| دمای آزمایش شده | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C | |||||
| پشتیبانی از IPsec | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| قیمت دلاری بدون گمرک | 99 دلار | 129 دلار | 199 دلار | |||||
|
||||||||
| نام محصول | wAP 60G | wAP 60G AP | wAP 60Gx3 AP | |||||
| تعداد ورودی تامین برق | 2 | 2 | 2 | |||||
| نوع ورودی تامین برق | DC jack, PoE-IN | DC jack, PoE-IN | DC jack, PoE-IN | |||||
| ولتاژ وروردی PoE IN | 11-57V | 11-57V | 12-57V | |||||
| حداکثر توان مصرف انرژی | 5W | 5W | 11W | |||||
| استاندارد PoE in | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | |||||
| ولتاژ وروردی DC Jack | 11-57V | 11-57V | 20-57V | |||||
|
||||||||
| نام محصول | wAP 60G | wAP 60G AP | wAP 60Gx3 AP | |||||
| فرکانس کاری | 60GHz | 60GHz | 60GHz | |||||
| استاندارد وایرلس | 802.11ad | 802.11ad | 802.11ad | |||||
| زاویه تابش | 60 درجه | 60 درجه | 180 درجه | |||||
|
||||||||
| نام محصول | wAP 60G | wAP 60G AP | wAP 60Gx3 AP | |||||
| پورت اترنت 10/100 | 0 | 0 | 0 | |||||
| پورت اترنت 10/100/1000 | 1 | 1 | 1 | |||||
|
||||||||
| نام محصول | wAP 60G | wAP 60G AP | wAP 60Gx3 AP | |||||
| قابلیت استفاده به عنوان بخش مرکزی شبکه AP در ارتباط های وایرلس یک نقطه به چند نقطه |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| قابلیت استفاده در ارتباط های وایرلس نقطه به نقطه | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| قابلیت استفاده به عنوان تجهیزات سمت کلاینت در ارتباط های وایرلس یک نقطه به چند نقطه |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
||||||||
| نام محصول | wAP 60G | wAP 60G AP | wAP 60Gx3 AP | |||||
| حداکثر مسافت در صورت ارتباط با رادیو wAP 60G | 200m | 200m | 200m | |||||
| حداکثر مسافت در صورت ارتباط با رادیو wAP 60AP | 200m | 200m | 200m | |||||
| حداکثر مسافت در صورت ارتباط با رادیو wAP 60Gx3 AP | 200m | 200m | 200m | |||||
| حداکثر مسافت در صورت ارتباط با رادیو SXTsq lite 60 | 200m | 200m | 200m | |||||
| حداکثر مسافت در صورت ارتباط با رادیو LHG Lite 60 | 800m | 800m | 800m | |||||