با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
نام محصول | LtAP mini 4G Kit | Ltap 4g Kit | wAP 4G Kit | wAP ac 4G Kit | SXT 4G Kit | LHG 4G Kit | ||
تصویر محصول |
||||||||
|
||||||||
نام محصول | LtAP mini 4G Kit | Ltap 4G Kit | wAP 4G Kit | wAP ac 4G Kit | SXT 4G Kit | LHG 4G Kit | ||
معماری | MIPSBE | MMIPS | MIPSBE | ARM 32bit | MIPSBE | MIPSBE | ||
پردازنده | QCA9531 | MT7621A | QCA9531 | IPQ-4018 | QCA9531 | QCA9531 | ||
تعداد هسته پردازنده | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
فرکانس اسمی پردازنده | 650 MHz | 880 MHz | 650 MHz | 716 MHz | 650 MHz | 650 MHz | ||
ابعاد | 139x77x28,5mm | 170x162x40mm | 185x85x30mm | 185x85x30mm | 140x140x103mm | 391x391x227mm | ||
اپراتور سیسستم | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | ||
سطح دسترسی OS | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 3 | Level 3 | ||
مقدار فضای RAM | 64 MB | 128 MB | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 64 MB | ||
مقدار فضای Storage | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | ||
نوع ذخیره سازی Storage | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | ||
دمای آزمایش شده | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto60C | -30°Cto60C | -40°Cto60C | -40°Cto60C | ||
پشتیبانی از IPsec | ||||||||
قیمت دلاری بدون گمرک | 139 دلار | 179 دلار | 129 دلار | 169 دلار | 139 دلار | 169 دلار | ||
|
||||||||
نام محصول | LtAP mini 4G Kit | LtAP 4G Kit | wAP 4G Kit | wAP ac 4G Kit | SXT 4G Kit | LHG 4G Kit | ||
تعداد ورودی تامین برق | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
نوع ورودی تامین برق | DC jack PoE-IN MicroUSB |
DC jack PoE-IN Automotive |
DC jack PoE-IN Automotive |
DC jack PoE-IN - |
- PoE-IN - |
- PoE-IN - |
||
ولتاژ وروردی PoE IN | 12-57V | 12-30V | 9-30V | 18-57V | 12-57V | 12-57V | ||
ولتاژ ورودی DC Jack | 8-30V | 12-30V | 9-30V | 10-57V | - | - | ||
ولتاژ ورودی Automotive / MicroUSB | 5-5V | 12-27V | 12-27V | - | - | - | ||
حداکثر توان مصرف برق | 9W | 24W | 8W | 14W | 19W | 5W | ||
|
||||||||
نام محصول | LtAP mini 4G Kit | LtAP 4G Kit | wAP 4G Kit | wAP ac 4G Kit | SXT 4G Kit | LHG 4G Kit | ||
رده LTE | مودم رده 4 | مودم رده 4 | مودم رده 4 | مودم رده 4 | مودم رده 4 | مودم رده 4 | ||
سرعت دانلود | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps | ||
سرعت اپلود | 50Mbps | 50Mbps | 50Mbps | 50Mbps | 50Mbps | 50Mbps | ||
باند LTE نوع FDD | 3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 20 (800MHz) 31 (450MHz) |
3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 20 (800MHz) 31 (450MHz) |
3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 20 (800MHz) 31 (450MHz) |
3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 20 (800MHz) 31 (450MHz) |
3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 20 (800MHz) 31 (450MHz) |
3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 20 (800MHz) 31 (450MHz) |
||
باند LTE نوع TDD | 41n (2500MHz) 42 (3500MHz) 43 (3700MHz) |
41n (2500MHz) 42 (3500MHz) 43 (3700MHz) |
41n (2500MHz) 42 (3500MHz) 43 (3700MHz) |
41n (2500MHz) 42 (3500MHz) 43 (3700MHz) |
41n (2500MHz) 42 (3500MHz) 43 (3700MHz) |
41n (2500MHz) 42 (3500MHz) 43 (3700MHz) |
||
قدرت گیرندگی آنتن LTE | 3.5dBi | 4dBi | 4dBi | 4dBi | 10.5dBi | 21dBi | ||
ایده آل برای مناطق (*) | سیگنال اکنون به صورت کاملا مطلوب برقرار است |
سیگنال اکنون به صورت مطلوب برقرار است |
سیگنال اکنون به صورت مطلوب برقرار است |
سیگنال اکنون به صورت مطلوب برقرار است |
سیگنال اکنون به صورت ضعیف برقرار است |
سیگنال اکنون به صورت بسیار ضعیف برقرار است |
||
|
||||||||
نام محصول | LtAP mini 4G Kit | LtAP 4G Kit | wAP 4G Kit | wAP ac 4G Kit | SXT 4G Kit | LHG 4G Kit | ||
مشخصات وایرلس در فرکانس 2.4 گیگاهرتز |
||||||||
حداکثر سرعت بی سیم | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | ||||
استاندارد وایرلس | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | ||||
توان آنتن | 1.5dBi | 2.5dBi | 2dBi | 2dBi | ||||
مشخصات وایرلس در فرکانس 5 گیگاهرتز |
||||||||
حداکثر سرعت بی سیم | 867Mbps | |||||||
استاندارد وایرلس | 802.11a/n/ac | |||||||
توان آنتن | 2.5dBi | |||||||
سایر مشخصات وایرلس |
||||||||
حداکثر مساحت قابل پوشش به صورت تقریبی | +50 متر | +75 متر | +70 متر | +75 متر | ||||
|
||||||||
نام محصول | LtAP mini 4G Kit | Ltap 4G Kit | wAP 4G Kit | wAP ac 4G kit | SXT 4G Kit | LHG 4G Kit | ||
پورت اترنت 10 و 100 مگابیت بر ثانیه | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
پورت اترنت 10 و 100 و 1000 مگابیت بر ثانیه | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
نام محصول | LtAP mini 4G Kit | LtAP 4G Kit | wAP 4G Kit | wAP ac 4G Kit | SXT 4G Kit | LHG 4G Kit | ||
تعداد شیار مخصوص اتصال سیم کارت | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
سایز سیم کارت | Mini SIM | Mini SIM | Mini SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | ||
شبکه قابل پوشش در ایران (*) | 4G LTE TD-LTE |
4G LTE TD-LTE |
4G LTE TD-LTE |
4G LTE TD-LTE |
4G LTE TD-LTE |
4G LTE TD-LTE |
||
اسلات یا شیار MiniPCI-e | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
پورت USB | 1 | 1 | ||||||
نوع پورت USB | microUSB type AB | USB type A | ||||||
پورت سریال RS232 | ||||||||
قابلیت GPS |