با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
نام محصول | RB951Ui-2HnD | RB951G-2HnD | |
تصویر محصول |
|||
|
|||
معماری | MIPSBE | MIPSBE | |
پردازنده | AR9344 | AR9344 | |
تعداد هسته پردازنده | 1 | 1 | |
فرکانس اسمی پردازنده | 600 MHz | 600 MHz | |
ابعاد | 113x138x29mm | 113x138x29mm | |
اپراتور سیسستم | Router OS | Router OS | |
سطح دسترسی OS | Level 4 | Level 4 | |
مقدار فضای RAM | 128 MB | 128 MB | |
مقدار فضای Storage | 128 MB | 128 MB | |
نوع ذخیره سازی Storage | NAND | NAND | |
دمای آزمایش شده | -20°Cto60C | -20°Cto50C | |
قیمت دلاری بدون گمرک | 59$ | 80$ | |
|
|||
نام محصول | RB951Ui-2HnD | RB951G-2HnD | |
تعداد ورودی تامین برق | 2 | 2 | |
نوع ورودی تامین برق | (DC jack, PoE-IN) | (DC jack, PoE-IN) | |
ولتاژ وروردی PoE IN | 8-30V | 8-30V | |
ولتاژ ورودی DC Jack | 8-30V | 8-30V | |
حداکثر توان مصرف انرژی | 7W | 7W | |
حداکثر توان مصرف انرژی در صورت فعال بودن PoE OUT | 24W | قابلیت PoE OUT ندارد | |
|
|||
نام محصول | RB951Ui-2HnD | RB951G-2HnD | |
فرکانس | 2.4GHz | 2.4GHz | |
ساختار بی سیم | 2x2 MIMO | 2x2 MIMO | |
استاندارد وایرلس | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |
حداکثر سرعت | 300Mbit/S | 300Mbit/S | |
توان آنتن | 2.5dBi | 2.5dBi | |
پردازنده وایرلس | AR9344 | AR9344 | |
رده بندی وایرلس | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | |
|
|||
نام محصول | RB951Ui-2HnD | RB951G-2HnD | |
تعداد پورت اترنت 10/100 | 5 | ||
تعداد پورت اترنت 10/100/1000 | 5 | ||
قابلیت PoE OUT | دارد در پورت 5 | ||
حداکثر توان خروجی PoE OUT | 500mA | ||
|
|||
نام محصول | RB951Ui-2HnD | RB951G-2HnD | |
تعداد پورت USB | 1 | 1 | |
نوع پورت USB | USB Type A | USB Type A | |
|
|||
نام محصول | RB951Ui-2HnD | RB951G-2HnD | |
گواهینامه ها و تائیدیه ها | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | FCC | |
ایده آل برای | شبکه های کوچک و متوسط | شبکه های متوسط | |
قابلیت کار در محیط های بیرونی |