با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
نام محصول | RB2011iL-IN | RB2011-iL-RM | RB2011iLS-IN | RB2011UiAS-IN | RB2011UiAS-RM | RB2011UiAS-2HnD-IN | ||
تصویر محصول |
||||||||
|
||||||||
معماری | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | ||
پردازنده | AR9344 | AR9344 | AR9344 | AR9344 | AR9344 | AR9344 | ||
تعداد هسته پردازنده | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
فرکانس اسمی پردازنده | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | ||
ابعاد | 228x97x25mm | 443x92x44mm | 228x97x25mm | 214x86mm | 443x92x44mm | 214x86mm | ||
اپراتور سیسستم | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | ||
سطح دسترسی OS | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 5 | Level 5 | Level 5 | ||
مقدار فضای RAM | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | ||
مقدار فضای Storage | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128MB | ||
نوع ذخیره سازی Storage | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | ||
دمای آزمایش شده | -35°Cto65C | -40°Cto60C | -35°Cto65C | -40°Cto60C | -40°Cto60C | -40°Cto60C | ||
قیمت دلاری بدون گمرک | 99 دلار | 99 دلار | 109 دلار | 119 دلار | 119 دلار | 129 دلار | ||
|
||||||||
نام محصول | RB2011iL-IN | RB2011iL-IN | RB2011iLS-IN | RB2011UiAS-IN | RB2011UiAS-RM | RB2011UiAS-2HnD-IN | ||
تعداد ورودی تامین برق | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
نوع ورودی تامین برق | DC jack PoE-IN |
DC jack PoE-IN |
DC jack PoE-IN |
DC jack PoE-IN |
DC jack PoE-IN |
DC jack PoE-IN |
||
ولتاژ وروردی PoE IN و DC JACK | 8-30V | 8-30V | 8-30V | 8-30V | 8-30V | 8-30V | ||
حداکثر توان مصرف انرژی بدون جریان اتصال | 6W | 6W | 6W | 6W | 6W | 11W | ||
حداکثر توان مصرف انرژی با جریان اتصال | 18W | 18W | 18W | 28W | 28W | 28W | ||
|
||||||||
نام محصول | RB2011iL-IN | RB2011iL-RM | RB2011iLS-IN | RB2011UiAS-IN | RB2011UiAS-RM | RB2011UiAS-2HnD-IN | ||
فعال بودن قابلیت PoE OUT در پورت | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
PoE OUT | Passive PoE | Passive PoE | Passive PoE | Passive PoE | Passive PoE | Passive PoE | ||
حداکثر جریان خروجی PoE (ورودی30V-18V) | 500mA | 510mA | 510mA | 510mA | 510mA | 510mA | ||
|
||||||||
نام محصول | RB2011iL-IN | RB2011iL-RM | RB2011iLS-IN | RB2011UiAS-IN | RB2011UiAS-RM | RB2011UiAS-2HnD-IN | ||
پشتیبانی از فرکانس 2.4GHz | ||||||||
ساختار بی سیم در فرکانس 2.4GHz | 2x2 MIMO | |||||||
استاندارد وایرلس در فرکانس 2.4GHz | 802.11b/g/n | |||||||
حداکثر سرعت در فرکانس 2.4GHz | 300Mbit/S | |||||||
توان آنتن در فرکانس 2.4GHz | 4dBi | |||||||
پردازنده وایرلس در فرکانس 2.4GHz | AR9344 | |||||||
رده بندی وایرلس در فرکانس 2.4GHz | Wi-Fi 4 | |||||||
|
||||||||
نام محصول | RB2011iL-IN | RB2011iL-RM | RB2011iLS-IN | RB2011UiAS-IN | RB2011UiAS-RM | RB2011UiAS-2HnD-IN | ||
پورت اترنت 10/100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
پورت اترنت 10/100/1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
|
||||||||
نام محصول | RB2011iL-IN | RB2011iL-RM | RB2011iLS-IN | RB2011UiAS-IN | RB2011UiAS-RM | RB2011UiAS-2HnD-IN | ||
پورت سریال از نوع RJ45 | 1 | 1 | 1 | |||||
تعداد پورت USB | 1 | 1 | 1 | |||||
نوع پورت USB | USB Type A | USB Type A | USB Type A | |||||
اسلات یا شیار MiniPCI-e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
مشخصات پورت فیبر |
||||||||
نام محصول | RB2011iL-IN | RB2011iL-RM | RB2011iLS-IN | RB2011UiAS-IN | RB2011UiAS-RM | RB2011UiAS-2HnD-IN | ||
SFP DDMI | ||||||||
پورت SFP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
|
||||||||
نام محصول | RB2011iL-IN | RB2011iL-RM | RB2011iLS-IN | RB2011UiAS-IN | RB2011UiAS-RM | RB2011UiAS-2HnD-IN | ||
نظارت بر دمای PCB | ||||||||
نظارت بر ولتاژ | ||||||||
صفحه نمایشگر شخصی | ||||||||
گواهینامه و تائیدیه های بین المللی | CE, EAC, ROHS | - | - | CE, EAC, ROHS | CE, EAC, ROHS | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |