با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
نام محصول | SXT Lite2 | SXT Lite 5 | SXT 2 | SXT 5 | SXT 5ac | SXT SA5 | SXT SA5 ac | |||||
تصویر محصول |
||||||||||||
|
||||||||||||
معماری | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | |||||
پردازنده | AR9344 | AR9344 | AR9344 | AR9344 | QCA9557 | AR9344 | QCA9557 | |||||
تعداد هسته پردازنده | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
فرکانس اسمی پردازنده | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 720 MHz | 600 MHz | 720 MHz | |||||
ابعاد | 140x140x56mm | |||||||||||
اپراتور سیسستم | Router OS | |||||||||||
سطح دسترسی در سیستم عامل (1) | L 3 | L 3 | L 4 | L 3 | L 4 | L 4 | L 4 | |||||
مقدار فضای RAM | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 64 MB | 128 MB | |||||
مقدار فضای Storage | 16 MB | 128 MB | 16 MB | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | |||||
نوع ذخیره سازی Storage | FLASH | NAND | FLASH | NAND | NAND | NAND | NAND | |||||
دمای آزمایش شده | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -430°Cto70C | -40°Cto70C | |||||
پشتیبانی از IPsec | ||||||||||||
قیمت دلاری بدون گمرک | 49 دلار | 59 دلار | 79 دلار | 89 دلار | 109 دلار | 99 دلار | 119 دلار | |||||
|
||||||||||||
نام محصول | SXT Lite2 | SXT Lite5 | SXT 2 | SXT 5 | SXT 5 ac | SXT SA5 | SXT SA5 ac | |||||
تعداد ورودی تامین برق | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
نوع ورودی تامین برق | PoE IN | PoE IN | PoE-IN | PoE IN | PoE IN | PoE IN | PoE IN | |||||
ولتاژ وروردی PoE IN | 8-30V | 8-32V | 8-30V | 5-30V | 15-60V | 6-30V | 12-57V | |||||
حداکثر توان مصرف انرژی | 6W | 6W7 | 11W | 11W | 12W | 11W | 12W | |||||
|
||||||||||||
نام محصول | SXT Lite2 | SXT Lite5 | SXT 2 | SXT 5 | SXT 5 ac | SXT SA5 | SXT SA5 ac | |||||
فرکانس کاری | 2.4GHz | 5GHz | 2.4GHz | 5GHz | 5GHz | 5GHz | 5GHz | |||||
ساختار بی سیم | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | |||||
استاندارد وایرلس | 802.11b/g/n | 802.11a/n | 802.11b/g/n | 802.11a/n | 802.11a/n/ac | 802.11a/n | 802.11a/n/ac | |||||
حداکثر سرعت در بستر وایرلس (2) | 300Mbit/S | 300Mbit/S | 300Mbit/S | 300Mbit/S | 867Mbit/s | 300Mbit/S | 867Mbit/S | |||||
توان آنتن | 10dBi | 16dBi | 10dBi | 16dBi | 160dBi | 14dBi | 14dBi | |||||
زاویه تابش | 15 درجه | 15 درجه | 60 درجه | 15 درجه | 15 درجه | 90 درجه | 90 درجه | |||||
High Power عملکرد بالا (3) | ||||||||||||
|
||||||||||||
نام محصول | SXT Lite2 | SXT Lite5 | SXT 2 | SXT 5 | SXT 5 ac | SXT SA5 | SXT SA5 ac | |||||
پورت اترنت 10/100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
پورت اترنت 10/100/1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
سایر رابط و خروجی ها |
||||||||||||
نام محصول | SXT Lite2 | SXT Lite5 | SXT 2 | SXT 5 | SXT 5 ac | SXT SA5 | SXT SA5 ac | |||||
پورت USB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
نوع پورت USB | - | - | - | USB Type A | USB Type A | USB Type A | USB Type A | |||||
USB Power Reset | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
سایر مشخصات |
||||||||||||
نام محصول | SXT Lite2 | SXT Lite5 | SXT 2 | SXT 5 | SXT 5 ac | SXT SA5 | SXT SA5 ac | |||||
مانیتور دمای PCB | ||||||||||||
مانیتور ولتاژ | ||||||||||||
|
||||||||||||
نام محصول | SXT Lite2 | SXT Lite5 | SXT 2 | SXT 5 | SXT 5 ac | SXT SA5 | SXT SA5 ac | |||||
قابلیت استفاده به عنوان بخش مرکزی شبکه AP در ارتباط های وایرلس یک نقطه به چند نقطه (4) |
||||||||||||
قابلیت استفاده در ارتباط های وایرلس نقطه به نقطه | ||||||||||||
قابلیت استفاده به عنوان تجهیزات سمت کلاینت در ارتباط های وایرلس یک نقطه به چند نقطه |
||||||||||||
حداکثر مسافت در ارتباط های وایرلس نقطه به نقطه با مدل مشابه (5) |
1.5km | 3km | 1km | 5km | 3km | 1.5km | 1.5km |