با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
نام محصول | NetMetal 5 | NetMetal 5 SHP | NetMetal 5 triple | NetMetal 5 SHP triple | NetMetal ac² | |||
تصویر محصول |
||||||||
|
||||||||
معماری | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | ARM 32bit | |||
پردازنده | QCA9557 | QCA9557 | QCA9557 | QCA9557 | IPQ-4019 | |||
تعداد هسته پردازنده | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
فرکانس اسمی پردازنده | 720 MHz | 720 MHz | 720 MHz | 720 MHz | 716 MHz | |||
ابعاد | 143x247x48mm | 143x247x48mm | 143x247x48mm | 143x247x48mm | 143x247x48mm | |||
اپراتور سیسستم | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | |||
سطح دسترسی در سیستم عامل | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | |||
مقدار فضای RAM | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | |||
مقدار فضای Storage | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 16 MB | |||
نوع ذخیره سازی Storage | NAND | NAND | NAND | NAND | FLASH | |||
دمای آزمایش شده | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C | |||
پشتیبانی از IPsec | ||||||||
قیمت دلاری بدون گمرک | 149 دلار | 159 دلار | 159 دلار | 169 دلار | 169 دلار | |||
|
||||||||
نام محصول | NetMetal 5 | NetMetal 5 SHP | NetMetal 5 triple | NetMetal 5 SHP triple | NetMetal ac² | |||
تعداد ورودی تامین برق | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
نوع ورودی تامین برق | PoE IN - |
PoE IN - |
PoE IN - |
PoE IN - |
PoE IN DC Jack |
|||
ولتاژ وروردی PoE IN | 8-30V | 8-30V | 8-30V | 8-30V | 24-57V | |||
ولتاژ وروردی آداپتور DC JACK | - | - | - | - | 12-57V | |||
حداکثر توان مصرف انرژی | 19W | 17W | 23W | 25W | 28W | |||
|
||||||||
نام محصول | NetMetal 5 | NetMetal 5 SHP | NetMetal 5 triple | NetMetal 5 SHP triple | NetMetal ac² | |||
پشتیبانی از فرکانس 2.4GHz | ||||||||
تعداد قطب های آنتن در فرکانس 2.4 گیگاهرتز | - | - | - | - | 2 | |||
استاندارد وایرلس در فرکنس 2.4 گیگاهرتز | - | - | - | - | 802.11b/g/n | |||
حداکثر سرعت در فرکانس 2.4 گیگاهرتز | - | - | - | - | 300Mbit/S | |||
توان آنتن در فرکانس 2.4 گیگاهرتز | - | - | - | - | آنتن داخلی ندارد | |||
رده بندی وایرلس در فرکانس 2.4 گیگاهرتز | - | - | - | - | WiFi 4 | |||
--- | ||||||||
پشتیبانی از فرکانس 5GHz | ||||||||
تعداد قطب های آنتن در فرکانس 5 گیگاهرتز | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
استاندارد وایرلس در فرکانس 5 گیگاهرتز | 802.11a/n/ac | 802.11a/n/ac | 802.11a/n/ac | 802.11a/n/ac | 802.11a/n/ac | |||
حداکثر سرعت در فرکانس 5 گیگاهرتز | 867 مگابیت بر ثانیه | 867 مگابیت بر ثانیه | 1300 مگابیت بر ثانیه | 1300 مگابیت بر ثانیه | 867 مگابیت بر ثانیه | |||
توان آنتن در فرکانس 5 گیگاهرتز | آنتن داخلی ندارد | آنتن داخلی ندارد | آنتن داخلی ندارد | آنتن داخلی ندارد | آنتن داخلی ندارد | |||
رده بندی وایرلس در فرکانس 5 گیگاهرتز | WiFi 5 | WiFi 5 | WiFi 5 | WiFi 5 | WiFi 5 | |||
توان خروجی کارت وایرلس | 600mW | 1.3W | 600mW | 1.3W | 600mW | |||
|
||||||||
نام محصول | NetMetal 5 | NetMetal 5 SHP | NetMetal 5 triple | NetMetal 5 SHP triple | NetMetal ac² | |||
پورت اترنت 10/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
پورت اترنت 10/100/1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
|
||||||||
نام محصول | NetMetal 5 | NetMetal 5 SHP | NetMetal 5 triple | NetMetal 5 SHP triple | NetMetal ac² | |||
شیاربرای اتصال کارت MiniPCI-e | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
شیار برای اتصال سیم کارت *** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
نوع شبکه قابل پوشش | 3G/4G | - | 3G/4G | - | LTE | |||
پورت USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
نوع پورت USB | Type A | Type A | Type A | Type A | Type A | |||
|
||||||||
نام محصول | NetMetal 5 | NetMetal 5 SHP | NetMetal 5 triple | NetMetal 5 SHP triple | NetMetal ac² | |||
قابلیت اتصال به آنتن بیرونی با ساختار *** | Dual - |
Dual - |
Dual triple |
Dual triple |
Dual - |
|||
قابلیت استفاده به عنوان بخش مرکزی شبکه AP در ارتباط های وایرلس یک نقطه به چند نقطه (با توجه به انتخاب آنتن اتصالی مناسب) |
||||||||
قابلیت استفاده در ارتباط های وایرلس نقطه به نقطه (با توجه به انتخاب آنتن اتصالی مناسب) |
||||||||
قابلیت استفاده به عنوان تجهیزات سمت کلاینت در ارتباط های وایرلس یک نقطه به چند نقطه (با توجه به انتخاب آنتن اتصالی مناسب) |
||||||||
حداکثر مسافت قابل پوشش | بستگی به نوع آنتن اتصالی | بستگی به نوع آنتن اتصالی | بستگی به نوع آنتن اتصالی | بستگی به نوع آنتن اتصالی | بستگی به نوع آنتن اتصالی |