با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
نام محصول | wAP LTE Kit | wAP 4G Kit | wAP ac LTE Kit | wAP ac 4G Kit | wAP ac LTE6 Kit | wAP R | wAP R ac | |
تصویر محصول |
||||||||
|
||||||||
معماری | MIPSBE | MIPSBE | ARM 32bit | ARM 32bit | ARM 32bit | MIPSBE | ARM 32bit | |
پردازنده | QCA9531 | QCA9531 | IPQ-4018 | IPQ-4018 | IPQ-4018 | QCA9531 | IPQ-4018 | |
تعداد هسته پردازنده | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
فرکانس اسمی پردازنده | 650 MHz | 650 MHz | 716 MHz | 716 MHz | 716 MHz | 650 MHz | 716 MHz | |
ابعاد | 185x85x30 mm | 185x85x30 mm | 185x85x30 mm | 185x85x30 mm | 185x85x30 mm | 185x85x30 mm | 185x85x30 mm | |
اپراتور سیسستم | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | |
سطح دسترسی OS | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | Level 4 | |
مقدار فضای RAM | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 64 MB | 128MB | |
مقدار فضای Storage | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
نوع ذخیره سازی Storage | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | |
دمای آزمایش شده | -40°Cto60C | -40°Cto60C | -30°Cto60C | -30°Cto70C | -30°Cto70C | -40°Cto70C | -30°Cto70C | |
پشتیبانی از IPsec | ||||||||
قیمت دلاری بدون گمرک | 119 دلار | 129 دلار | 69 دلار | 169 دلار | 189 دلار | 79 دلار | 129 دلار | |
|
||||||||
نام محصول | wAP LTE Kit | wAP 4G Kit | wAP ac LTE Kit | wAP ac 4G Kit | wAP ac LTE6 Kit | wAP R | wAP R ac | |
تعداد ورودی تامین برق | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
نوع ورودی تامین برق | DC jack PoE-IN Automotive |
DC jack PoE-IN Automotive |
DC jack PoE-IN |
DC jack PoE-IN |
DC jack PoE-IN |
DC jack PoE-IN Automotive |
DC jack PoE-IN |
|
ولتاژ وروردی PoE IN | 9-30V | 9-30V | 18-57V | 18-57V | 18-57V | 9-30V | 18-57V | |
حداکثر توان مصرف انرژی | 8W | 8W | 14W | 14W | 16W | 6W | 11W | |
حداکثر توان مصرف انرژی با جریان اتصال | 10W | 10W | 10W | 10W | ||||
|
||||||||
نام محصول | wAP LTE Kit | wAP 4G Kit | wAP ac LTE Kit | wAP ac 4G Kit | wAP ac LTE6 Kit | wAP R | wAP R ac | |
رده 2G | Class12 | Class12 | Class12 | در صورت نصب ماژول | در صورت نصب ماژول | |||
باند های 2G | 2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
در صورت نصب ماژول | در صورت نصب ماژول | |||
رده 3G | R7 (21Mbps D, 5.76Mbps U) |
R7 (21Mbps D, 5.76Mbps U) |
R7 (21Mbps D, 5.76Mbps U) |
در صورت نصب ماژول | در صورت نصب ماژول | |||
باند های 3G | 1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
در صورت نصب ماژول | در صورت نصب ماژول | |||
رده LTE | مودم رده 4 | مودم رده 4 | مودم رده 4 | مودم رده 4 | مودم رده 6 | در صورت نصب ماژول | در صورت نصب ماژول | |
سرعت دانلود | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 300Mbps | در صورت نصب ماژول | در صورت نصب ماژول | |
سرعت اپلود | 50Mbps | 50Mbps | 50Mbps | 50Mbps | 50Mbps | در صورت نصب ماژول | در صورت نصب ماژول | |
باند LTE نوع FDD | 1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) |
3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 20 (800MHz) 31 (450MHz) |
1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) |
3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 20 (800MHz) 31 (450MHz) |
1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) 5 (850MHz) 12 (700MHz) 17 (700MHz) 25 (1900MHz) 26 (850MHz) |
در صورت نصب ماژول | در صورت نصب ماژول | |
باند LTE نوع TDD | 38 (2600MHz) 40 (2300MHz) |
41n (2500MHz) 42 (3500MHz) 43 (3700MHz) |
38 (2600MHz) 40 (2300MHz) |
41n (2500MHz)
42 (3500MHz)
43 (3700MHz) |
38 (2600MHz) 40 (2300MHz) 39 (1900MHz) 41n (2500MHz) |
در صورت نصب ماژول | در صورت نصب ماژول | |
|
||||||||
نام محصول | wAP LTE Kit | wAP 4G Kit | wAP ac LTE Kit | wAP ac 4G Kit | wAP ac LTE6 Kit | wAP R | wAP R ac | |
پشتیبانی از فرکانس 2.4GHz | ||||||||
ساختار بی سیم در فرکانس 2.4GHz | 2x2 MIMO | 2x2 MIMO | 2x2 MIMO | 2x2 MIMO | 2x2 MIMO | 2x2 MIMO | 2x2 MIMO | |
استاندارد وایرلس در فرکانس 2.4GHz | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |
حداکثر سرعت در فرکانس 2.4GHz | 300Mbit/S | 300Mbit/S | 300Mbit/S | 300Mbit/S | 300Mbit/S | 300Mbit/S | 300Mbit/S | |
توان آنتن در فرکانس 2.4GHz | 2dBi | 2dBi | 2.5dBi | 2.5dBi | 2.5dBi | 2dBi | 2.5dBi | |
پردازنده وایرلس در فرکانس 2.4GHz | QCA9531 | QCA9531 | IPQ-4018 | IPQ-4018 | IPQ-4018 | QCA9531 | IPQ-4018 | |
رده بندی وایرلس در فرکانس 2.4GHz | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | |
- | ||||||||
پشتیبانی از فرکانس 5GHz | ||||||||
ساختار بی سیم در فرکانس 5GHz | 2x2 MIMO | 2x2 MIMO | 2x2 MIMO | 2x2 MIMO | ||||
استاندارد وایرلس در فرکانس 5GHz | 802.11a/n/ac | 802.11a/n/ac | 802.11a/n/ac | 802.11a/n/ac | ||||
حداکثر سرعت در فرکانس 5GHz | 867Mbit/S | 867Mbit/S | 867Mbit/S | 867Mbit/S | ||||
توان آنتن در فرکانس 5GHz | 2.5dBi | 2.5dBi | 2.5dBi | 2.5dBi | ||||
پردازنده وایرلس در فرکانس 5GHz | IPQ-4018 | IPQ-4018 | IPQ-4018 | IPQ-4018 | ||||
رده بندی وایرلس در فرکانس 5GHz | Wi-Fi-5 | Wi-Fi-5 | Wi-Fi-5 | Wi-Fi 5 | ||||
|
||||||||
نام محصول | wAP LTE Kit | wAP 4G Kit | wAP ac LTE Kit | wAP ac 4G Kit | wAP ac LTE6 Kit | wAP R | wAP R ac | |
پورت اترنت 10/100 | 1 | 1 | 1 | |||||
پورت اترنت 10/100/1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
|
||||||||
نام محصول | wAP LTE Kit | wAP 4G Kit | wAP ac LTE Kit | wAP ac 4G Kit | wAP ac LTE6 Kit | wAP R | wAP R ac | |
تعداد شیار مخصوص اتصال سیم کارت | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
سایز سیم کارت | Mini SIM | Mini SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Mini SIM | Micro SIM | |
شبکه قابل پوشش در ایران | 2G/3G/4G/LTE | 4G/TD-LTE | 2G/3G/4G/LTE | 4G/TD-LTE | 2G/3G/4G/LTE | بستگی به ماژول اتصالی | بستگی به ماژول اتصالی | |
اسلات یا شیار MiniPCI-e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
||||||||
نام محصول | wAP LTE Kit | wAP 4G Kit | wAP ac LTE Kit | wAP ac 4G Kit | wAP ac LTE6 Kit | wAP R | wAP R ac | |
نظارت بر دمای PCB | ||||||||
نظارت بر ولتاژ |