با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
نام محصول | LHG 2 | LHG 5 | LHG HP5 | LHG XL HP 5 | LHG XL 2 | LHG 5 ac | LHG XL 5 ac | LHG XL 52 ac |
تصویر محصول |
||||||||
|
||||||||
معماری | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | ARM 32bit | ARM 32bit | ARM 32bit |
پردازنده | QCA9533 | AR9344 | AR9344 | AR9344 | QCA9533 | IPQ-4018 | IPQ-4018 | IPQ-4018 |
تعداد هسته پردازنده | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
فرکانس اسمی پردازنده | 650 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 650 MHz | 716 MHz | 716 MHz | 716 MHz |
ابعاد | 391x222mm | 391x222mm | 391x222mm | 550x245mm | 550x245mm | 391x222mm | 550x245mm | 550x291mm |
اپراتور سیسستم | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS |
لایسنس در سیستم عامل (*) | L 3 | L 3 | L 3 | L 3 | L 3 | L 3 | L 3 | L 3 |
مقدار فضای RAM | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
مقدار فضای Storage | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
نوع ذخیره سازی Storage | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
دمای آزمایش شده | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C |
پشتیبانی از IPsec | ||||||||
قیمت دلاری بدون گمرک | 58 دلار | 59 دلار | 69 دلار | 79 دلار | 68 دلار | 89 دلار | 99 دلار | 189 دلار |
|
||||||||
نام محصول | LHG 2 | LHG 5 | LHG HP 5 | LHG XL HP5 | LHG XL 2 | LHG 5 ac | LHG XL 5 ac | LHG XL 52 ac |
تعداد ورودی تامین برق | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
نوع ورودی تامین برق | PoE IN | PoE IN | PoE IN | PoE IN | PoE IN | PoE IN | PoE IN | PoE IN |
ولتاژ وروردی PoE IN | 10-30V | 11-30V | 10-28V | 10-28V | 10-30V | 10-30V | 10-30V | 12-57 |
حداکثر توان مصرف انرژی | 5W | 6W | 7W | 7W | 5W | 8W | 8W | 18W |
|
||||||||
نام محصول | LHG 2 | LHG 5 | LHG HP 5 | LHG XL HP5 | LHG XL 2 | LHG 5 ac | LHG XL 5 ac | LHG XL 52 ac |
مشخصات وایرلس در فرکانس 2.4 گیگاهرتز |
||||||||
ساختار بی سیم | Dual | Dual | Dual | |||||
استاندارد وایرلس | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |||||
حداکثر نرخ انتقال داده (*) | 300Mbit/S | 300Mbit/S | 300Mbit/S | |||||
توان آنتن | 18dBi | 21dBi | 18Bi | |||||
مدل پردازنده | QCA9533 | QCA9533 | IPQ-4018 | |||||
رده بندی وایرلس | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | |||||
مشخصات وایرلس در فرکانس 5 گیگاهرتز |
||||||||
ساختار بی سیم | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | ||
استاندارد وایرلس | 802.11a/n | 802.11a/n | 802.11a/n | 802.11a/n/ac | 802.11a/n/ac | 802.11a/n/ac | ||
حداکثر نرخ انتقال داده (*) | 300Mbit/S | 300Mbit/S | 300Mbit/S | 867Mbit/S | 867Mbit/S | 867Mbit/S | ||
توان آنتن | 24.5dBi | 24.5dBi | 27dBi | 24.5dBi | 27dBi | 27dBi | ||
مدل پردازنده | AR9344 | AR9344 | AR9344 | IPQ-4018 | IPQ-4018 | IPQ-4018 | ||
رده بندی وایرلس | Wi-Fi-4 | Wi-Fi-4 | Wi-Fi-4 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | ||
|
||||||||
نام محصول | LHG 2 | LHG 5 | LHG HP 5 | LHG XL HP5 | LHG XL 2 | LHG 5 ac | LHG XL 5 ac | LHG XL 52 ac |
پورت اترنت 10/100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
پورت اترنت 10/100/1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
||||||||
نام محصول | LHG 2 | LHG 5 | LHG HP 5 | LHG XL HP5 | LHG XL 2 | LHG 5 ac | LHG XL 5 ac | LHG XL 52 ac |
پورت SFP | ||||||||
|
||||||||
نام محصول | LHG 2 | LHG 5 | LHG HP 5 | LHG XL HP5 | LHG XL 2 | LHG 5 ac | LHG XL 5 ac | LHG XL 52 ac |
قابلیت مانیتور دمای PCB | ||||||||
قابلیت مانیتور ولتاژ | ||||||||
کلید Mode | ||||||||
قابلیت استفاده در ارتباط های نقطه به نقطه (PTP) |
||||||||
قابلیت استفاده در تجهیزات سمت کلاینت یا کاربر (CPE) |
||||||||
قابلیت استفاده در بخش مرکزی شبکه (AP) |
||||||||
حداکثر مسافت قابل پوشش (*) در ارتباط وایرلس نقطه به نقطه |
2km+ | 8km+ | 10km+ | 15km+ | 4km+ | 8km+ | 12km+ | 15km+ |