با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
نام محصول | SXTsq Lite2 | SXTsq Lite 5 | SXTsq HP5 | SXTsq 5ac | SXTsq Lite60 | |||
تصویر محصول |
||||||||
|
||||||||
معماری | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | |||
پردازنده | QCA9533 | AR9344 | AR9344 | IPQ-4018 | QCA9531 | |||
تعداد هسته پردازنده | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
فرکانس اسمی پردازنده | 650 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 716 MHz | - | |||
ابعاد | 129x129x34mm | 129x129x34mm | 129x129x34mm | 129x129x34mm | 129x129x34mm | |||
اپراتور سیسستم | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | |||
سطح دسترسی در سیستم عامل (1) | L 3 | L 3 | L 4 | L 3 | L 3 | |||
مقدار فضای RAM | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB | 64 MB | |||
مقدار فضای Storage | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |||
نوع ذخیره سازی Storage | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | |||
دمای آزمایش شده | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto50C | |||
پشتیبانی از IPsec | ||||||||
قیمت دلاری بدون گمرک | 39 دلار | 46 دلار | 49 دلار | 55 دلار | 69 دلار | |||
|
||||||||
نام محصول | SXTsq lite2 | SXTsq lite5 | SXTsq HP 5 | SXTsq 5 ac | SXTsq lite 60 | |||
تعداد ورودی تامین برق | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
نوع ورودی تامین برق | PoE IN | PoE IN | PoE IN | PoE IN | PoE IN | |||
ولتاژ وروردی PoE IN | 10-30V | 10-30V | 10-28V | 10-28V | 12-30V | |||
حداکثر توان مصرف انرژی | 5W | 6W | 7W | 7W | ||||
|
||||||||
نام محصول | SXTsq lite2 | SXTsq lite5 | SXTsq HP5 | SXTsq 5 ac | SXTsq lite 60 | |||
فرکانس کاری | 2.4GHz | 5GHz | 5GHz | 5GHz | 60GHz | |||
ساختار بی سیم | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | |||
استاندارد وایرلس | 802.11b/g/n | 802.11a/n | 802.11a/n | 802.11a/n | 802.11ad | |||
حداکثر سرعت در بستر وایرلس (2) | 300Mbit/S | 300Mbit/S | 300Mbit/S | 867Mbit/s | 1Gbit/S | |||
توان آنتن | 10dBi | 16dBi | 16dBi | 160dBi | ||||
High Power عملکرد بالا (3) | ||||||||
|
||||||||
نام محصول | SXTsq Lite2 | SXTsq lite5 | SXTsq HP5 | SXTsq 5 ac | SXTsq lite 60 | |||
پورت اترنت 10/100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
پورت اترنت 10/100/1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
||||||||
نام محصول | SXTsq lite2 | SXTsq lite5 | SXTsq HP5 | SXTsq 5ac | SXTsq lite60 | |||
قابلیت استفاده به عنوان بخش مرکزی شبکه AP در ارتباط های وایرلس یک نقطه به چند نقطه (4) |
||||||||
قابلیت استفاده در ارتباط های وایرلس نقطه به نقطه | ||||||||
قابلیت استفاده به عنوان تجهیزات سمت کلاینت در ارتباط های وایرلس یک نقطه به چند نقطه |
||||||||
حداکثر مسافت در ارتباط های وایرلس نقطه به نقطه با مدل مشابه (5) |
1.5km | 3km | 5km | 3km | 200m |