با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
نام محصول | QRT 2 | QRT 5 | QRT 5 ac |
تصویر محصول |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
معماری | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE |
پردازنده | AR9342 | AR9342 | QCA9557 |
تعداد هسته پردازنده | 1 | 1 | 1 |
فرکانس اسمی پردازنده | 600 MHz | 600 MHz | 720 MHz |
ابعاد | 309x230x50mm | 309x230x50mm | 309x230x50mm |
اپراتور سیسستم | Router OS | Router OS | Router OS |
سطح دسترسی OS | L 4 | L 4 | L 4 |
مقدار فضای RAM | 64 MB | 64 MB | 128 MB |
مقدار فضای Storage | 16 MB | 128 MB | 128 MB |
نوع ذخیره سازی Storage | FLASH | NAND | NAND |
دمای آزمایش شده | -40°Cto70C | -40°Cto70C | -40°Cto70C |
پشتیبانی از IPsec | ![]() |
![]() |
![]() |
قیمت دلاری بدون گمرک | 149 دلار | 169 دلار | 199 دلار |
|
|||
نام محصول | QRT 2 | QRT 5 | QRT 5 ac |
تعداد ورودی تامین برق | 1 | 1 | 1 |
نوع ورودی تامین برق | PoE IN | PoE IN | PoE IN |
ولتاژ وروردی PoE IN | 13-30V | 8-30V | 8-30V |
حداکثر توان مصرف انرژی | 11W | 12W | 10.5W |
|
|||
نام محصول | QRT 2 | QRT 5 | QRT 5 ac |
پشتیبانی از فرکانس 2.4GHz | ![]() |
![]() |
![]() |
ساختار بی سیم در فرکانس 2.4GHz | Dual | ![]() |
![]() |
استاندارد وایرلس در فرکانس 2.4GHz | 802.11b/g/n | ![]() |
![]() |
حداکثر سرعت در فرکانس 2.4GHz | 300Mbit/S | ![]() |
![]() |
توان آنتن در فرکانس 2.4GHz | 17dBi | ![]() |
![]() |
پردازنده وایرلس در فرکانس 2.4GHz | AR9342 | ![]() |
![]() |
رده بندی وایرلس در فرکانس 2.4GHz | Wi-Fi 4 | ![]() |
![]() |
پشتیبانی از فرکانس 5GHz | ![]() |
![]() |
![]() |
ساختار بی سیم در فرکانس 5GHz | ![]() |
Dual | Dual |
استاندارد وایرلس در فرکانس 5GHz | ![]() |
802.11a/n | 802.11a/n/ac |
حداکثر سرعت در فرکانس 5GHz | ![]() |
300Mbit/S | 867Mbit/S |
توان آنتن در فرکانس 5GHz | ![]() |
24dBi | 24dBi |
پردازنده وایرلس در فرکانس 5GHz | ![]() |
AR9342 | QCA9882 |
رده بندی وایرلس در فرکانس 5GHz | ![]() |
Wi-Fi-4 | Wi-Fi-5 |
عملکرد همزمان در دو باند | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
نام محصول | QRT 2 | QRT 5 | QRT 5 ac |
پورت اترنت 10/100 | ![]() |
![]() |
![]() |
پورت اترنت 10/100/1000 | 1 | 1 | 1 |
|
|||
نام محصول | QRT 2 | QRT 5 | QRT 5 ac |
پورت SFP | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
نام محصول | QRT 2 | QRT 5 | QRT 5 ac |
نظارت بر دمای PCB | ![]() |
![]() |
![]() |
نظارت بر ولتاژ | ![]() |
![]() |
![]() |
کلید Mode | ![]() |
![]() |
![]() |
ایده آل برای | AP - CPE - PTP - PTMP | AP - CPE - PTP - PTMP | AP - CPE - PTP - PTMP |