با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
SXT LTE Kit | SXT 4G Kit | SXT LTE6 Kit | SXT R | |||||
تصویر محصول |
||||||||
|
||||||||
نام محصول | SXT LTE Kit | SXT 4G Kit | SXT LTE6 Kit | SXT R | ||||
معماری | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | ||||
پردازنده | QCA9531 | QCA9531 | QCA9531 | QCA9531 | ||||
تعداد هسته پردازنده | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
فرکانس اسمی پردازنده | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz | ||||
ابعاد | 140x140x103mm | 140x140x103mm | 140x140x103mm | 140x140x103mm | ||||
اپراتور سیسستم | Router OS | Router OS | Router OS | Router OS | ||||
سطح دسترسی OS | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | ||||
مقدار فضای RAM | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | ||||
مقدار فضای Storage | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | ||||
نوع ذخیره سازی Storage | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | ||||
دمای آزمایش شده | -40°Cto60C | -40°Cto60C | -40°Cto60C | -40°Cto60C | ||||
قیمت دلاری بدون پرداخت تعرفه گمرک | 129 دلار | 139 دلار | 149 دلار | 79 دلار | ||||
عمر مفید دستگاه | 200 هزار ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
200 هزار ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
200 هزار ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
200 هزار ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد |
||||
|
||||||||
نام محصول | SXT LTE Kit | SXT 4G Kit | SXT LTE6 Kit | SXT R | ||||
تعداد ورودی تامین برق | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
نوع ورودی تامین برق | PoE-IN | PoE-IN | PoE-IN | PoE-IN | ||||
ولتاژ وروردی PoE IN | 12-57V | 12-57V | 12-57V | 12-57V | ||||
حداکثر توان مصرف انرژی با جریان اتصال | 22W | 19W | 21W | 19W | ||||
حداکثر توان مصرف انرژی بدون جریان اتصال | 5W | 6W | 7W | 5w | ||||
استاندارد PoE IN | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | ||||
|
||||||||
نام محصول | SXT LTE Kit | SXT 4G Kit | SXT LTE6 Kit | SXT R | ||||
شبکه قابل پوشش در ایران | 2G/3G/4G/LTE | 4G/LTE/TD-LTE | 2G/3G/4G/LTE | بستگی به ماژول اتصالی | ||||
توان آنتن | 9.5dBi زاویه پوشش 65 درجه |
10.5dBi زاویه پوشش 65 درجه |
9.5dBi زاویه پوشش 65 درجه |
9.5dBi زاویه پوشش 65 درجه |
||||
رده 2G | Class12 | Class12 | بستگی به ماژول اتصالی | |||||
باند های 2G | 2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
بستگی به ماژول اتصالی | |||||
رده 3G | R7 (21Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) - |
R7 (21Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
بستگی به ماژول اتصالی | |||||
باند های 3G | 1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
بستگی به ماژول اتصالی | |||||
رده LTE | مودم رده 4 | مودم رده 4 | مودم رده 6 | بستگی به ماژول اتصالی | ||||
سرعت دانلود | 150Mbps | 150Mbps | 300Mbps | بستگی به ماژول اتصالی | ||||
سرعت اپلود | 50Mbps | 50Mbps | 50Mbps | بستگی به ماژول اتصالی | ||||
باند LTE نوع FDD | 1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) |
3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 20 (800MHz) 31 (450MHz) |
1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) 5 (850MHz) 12 (700MHz) 17 (700MHz) 25 (1900MHz) 26 (850MHz) |
بستگی به ماژول اتصالی | ||||
باند LTE نوع TDD | 38 (2600MHz) 40 (2300MHz) |
41n (2500MHz) 42 (3500MHz) 43 (3700MHz) |
38 (2600MHz) 40 (2300MHz) 39 (1900MHz) 41n (2500MHz) |
بستگی به ماژول اتصالی | ||||
ایده آل برای مناطق | پوشش شبکه مورد نظر شما اکنون بصورت بسیار ضعیف برقرار می باشد یا به کل برقرار نمی باشد اما در حوالی 1.5 کیلومتری شما سیگنال برقرار می باشد | |||||||
|
||||||||
نام محصول | SXT LTE Kit | SXT 4G Kit | SXT LTE6 Kit | SXT R | ||||
قابلیت اکسس پوینت برای پخش WiFi در محیط | ||||||||
|
||||||||
نام محصول | SXT LTE Kit | SXT 4G Kit | SXT LTE6 Kit | SXT R | ||||
پورت اترنت 10 و 100 مگابیت بر ثانیه | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
پورت اترنت 10 و 100 و 1000 مگابیت بر ثانیه | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
قابلیت PoE-out در پورت اترنت |
||||||||
نام محصول | SXT LTE Kit | SXT 4G Kit | SXT LTE6 Kit | SXT R | ||||
قابلیت PoE OUT در پورت اترنت * | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
حداکثر جریان خروجی (ورودی 18V-30V) | 600mA | 600mA | 600mA | 600mA | ||||
حداکثر جریان خروجی (ورودی 30V-57V) | 400mA | 400mA | 400mA | 400mA | ||||
|
||||||||
نام محصول | SXT LTE Kit | SXT 4G Kit | SXT LTE6 Kit | SXT R | ||||
تعداد شیار مخصوص اتصال سیم کارت | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
سایز سیم کارت | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | Micro SIM | ||||
شبکه قابل پوشش در ایران | 2G/3G/4G/LTE | 4G/LTE/TD-LTE | 2G/3G/4G/LTE | بستگی به ماژول اتصالی | ||||
اسلات یا شیار MiniPCI-e | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
|
||||||||
نام محصول | SXT LTE Kit | SXT 4G Kit | SXT LTE6 Kit | SXT R | ||||
گواهینامه ها و تائدیه ها | CE, EAC, ROHS | CE, EAC, ROHS | CE, EAC, ROHS | CE, EAC, ROHS | ||||
کلید Mode |