با اشتراک در خبرنامه همیشه از آخرین تخفیفات و رویدادهای مهم ما مطلع خواهید شد
نام محصول | LtAP mini | LtAP mini LTE Kit | LtAP mini 4G Kit |
تصویر محصول |
|||
|
|||
معماری | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE |
مدل پردازنده | QCA9531 | QCA9531 | QCA9531 |
تعداد هسته پردازنده | 1 | 1 | 1 |
فرکانس اسمی پردازنده | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz |
ابعاد | 139x77x28,5mm | 139x77x28,5mm | 139x77x28,5mm |
اپراتور سیستم | Router OS | Router OS | Router OS |
سطح دسترسی اپراتور سیستم | Level 4 | Level 4 | Level 4 |
مقدار ذخیره گاه حافظه RAM | 64MB | 64MB | 64MB |
فضای ذخیره سازی Storage | 16MB | 16MB | 16MB |
نوع فضای ذخیره سازیStorage | FLASH | FLASH | FLASH |
میانگین زمان بین خرابی های قابل پیش بینی | 200,000 ساعت در دمای 25درجه | 200,000 ساعت در دمای 25درجه | 200,000 ساعت در دمای 25درجه |
دمای محیطی ازمایش شده برای کارکرد | 40- الی 70+ درجه سانتیگراد | 40- الی 70+ درجه سانتیگراد | 40- الی 70+ درجه سانتیگراد |
قیمت دلاری بدون پرداخت حق گمرکی | 89 دلار | 139 دلار | 129 دلار |
|
|||
شبکه قابل پوشش در ایران | بستگی به ماژول اتصالی | 2G/3G/4G/LTE | 4G/TD-LTE |
رده 2G | بستگی به ماژول اتصالی | Class12 | |
باند 2G | بستگی به ماژول اتصالی | 2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
|
رده 3G | بستگی به ماژول اتصالی | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) | |
باند 3G | بستگی به ماژول اتصالی | 1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 5 (850MHz) 8 (900MHz) |
|
رده LTE | بستگی به ماژول اتصالی | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
باند LTE نوع FDD | بستگی به ماژول اتصالی | 1 (2100MHz) 2 (1900MHz) 3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 8 (900 MHz) 20 (800MHz) |
3 (1800MHz) 7 (2600MHz) 20 (800MHz) 31 (450MHz) |
باند LTE نوع TDD | بستگی به ماژول اتصالی | 38 (2600MHz) 40 (2300MHz) |
41n (2500MHz) 42 (3500MHz) 43 (3700MHz) |
توان آنتن LTE | 3.5dBi | 3.5dBi | 3.5dBi |
زاویه تابش آنتن LTE | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه |
|
|||
پشتیبانی از فرکانس 2.4 گیگاهرتز | |||
توان آنتن در فرکانس گیگاهرتز | 1.5dBi | 1.5dBi | 1.5dBi |
ساختار آنتن در فرکانس 2.4 گیگاهرتز | دو قطبی | دو قطبی | دو قطبی |
حداکثر سرعت بی سیم در فرکانس 2.4 گیگاهرتز | 300 مگابیت بر ثانیه | 300 مگابیت بر ثانیه | 300 مگابیت بر ثانیه |
استاندارد وایرلس | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
رده بندی وایرلس | WiFi 4 | WiFi 4 | WiFi 4 |
|
|||
تعداد ورودی ها برای تامین جریان برق دستگاه | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع ورودی تامین جریان برق | DC jack PoE-IN MicroUSB |
DC jack PoE-IN MicroUSB |
DC jack PoE-IN MicroUSB |
ولتاژ ورودی PoE IN | 12-57V | 12-57V | 12-57V |
ولتاژ ورودی MicroUSB | 5-5V | 5-5V | 5-5V |
ولتاژ ورودی آداپتور DC | 8-30V | 8-30V | 8-30V |
حداکثر توان مصرف انرژی | 9W | 9W | 9W |
استاندارد سازگار با پورت PoE IN | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at |
|
|||
پورت اترنت با سرعت 10 و 100 مگابیت بر ثانیه | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
|
|||
تعداد شیار مخصوص برای اتصال سیم کارت | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
سایز سیم کارت | miniSIM | miniSIM | miniSIM |
شیار مخصوص برای اتصال کارت MiniPCI-e | 2 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت سریال | RS232 | RS232 | RS232 |
تعداد زبانه USB | 1 | 1 | 1 |
نوع پورت USB | microUSB type AB | microUSB type AB | microUSB type AB |
|
|||
کلید تغییر مد | |||
استاندارد های GNSS | GPS | GPS | GPS |
کانکتور اتصال آنتن GPS به برد | uUFL | uUFL | uUFL |
گواهینامه ها و تائدیه های بین المللی | CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS | CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS | CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS |
محیط های قابل استفاده | بیرونی - داخلی | بیرونی - داخلی | بیرونی - داخلی |